Fond de hotte inox 90 cm X 80 cm (900 x 800 mm)
| Largeur | 90 cm | Hauteur | 80 cm |
La crédence inox en fond de hotte : la meilleur protection murale. Le fond de hotte se place derrière les plaques de cuissons (gaz, électrique, vitro-céramique), collé au mur.
Choix et Prix du fond de hotte en inox
Fond de hotte 90 X 80 cm sans pli.
| Finition | Magnétique | Austéntique | ||
| Brossé 1 mm | 56.90 € | ![]() | 63.20 € | ![]() |
| Brossé 1.5 mm | 79.90 € | ![]() | ||
| Patiné 1 mm | 92.30 € | ![]() | 99.80 € | ![]() |
| Patiné 1.5 mm | 118.10 € | ![]() | ||
| Miroir 1 mm | 108.50 € | ![]() | ||
| Miroir black 1 mm | 224.70 € | ![]() |
Fond de hotte 90 X 80 cm avec pli cache joint. |
![]() |
| Finition | Magnétique | Austéntique | ||
| Brossé 1 mm | 62.40 € | ![]() | 68.70 € | ![]() |
| Brossé 1.5 mm | 83.75 € | ![]() | ||
| Patiné 1 mm | 97.80 € | ![]() | 105.30 € | ![]() |
| Patiné 1.5 mm | 120.85 € | ![]() | ||
| Miroir 1 mm | 114.00 € | ![]() | ||
| Miroir black 1 mm | 230.20 € | ![]() |
Fond de hotte 90 X 80 cm avec plis 11 mm (gauche droite haut). Pas de bois..
| Finition | Pli | Magnétique | Austéntique | ||
| Brossé 1 mm | 11 mm | 69.40 € | ![]() | 74.30 € | ![]() |
| Brossé 1.5 mm | 11.5 mm | 91.40 € | ![]() | ||
| Patiné 1 mm | 11 mm | 105.20 € | ![]() | 112.70 € | ![]() |
| Patiné 1.5 mm | 11.5 mm | 131.00 € | ![]() | ||
| Miroir 1 mm | 11 mm | 119.50 € | ![]() | ||
| Miroir black 1 mm | 11 mm | 235.70 € | ![]() |
Fond de hotte 90 X 80 cm + fourniture bois, plis 11 mm (gauche droite haut).
| Finition | Pli | Magnétique | Austéntique | ||
| Brossé 1 mm | 11 mm | 88.30 € | ![]() | 93.30 € | ![]() |
| Brossé 1.5 mm | 11.5 mm | 110.00 € | ![]() | ||
| Patiné 1 mm | 11 mm | 120.00 € | ![]() | 127.50 € | ![]() |
| Patiné 1.5 mm | 11.5 mm | 145.80 € | ![]() | ||
| Miroir 1 mm | 11 mm | 138.50 € | ![]() | ||
| Miroir black 1 mm | 11 mm | 250.50 € | ![]() |
* Voir conditions generales de ventes



